System*(A1+A2/S(hkl)) | Vol.-,OF-Leg. | misfit*(A1S A2S A1A2) | Tc [K] | 1. ML | Methode | Lit. |
Au+Cs/Ru(0001) | + + | + + – | < RT | ungeordn. | TDS, UPS | [SBI91/1] |
Ni+Mn/W(110) | ? + | – – – | 550 | ungeordn., ab 550 K Ni3Mn, NiMn | - | [AlV01/1] |
Pd+Mn/W(110) | ? + | – – – | 570 | PdMn-c(2 x 2) | - | [JaS01/1] |
Co+Cr/W(110) | ? + | – – – | > 320 | ungeordn. | - | [KPK99/1] |
Co+Cr/Ru(0001) | 500 K | – – – | 580 | ungeordn. | STM | [SHB96/1] |
Co+Ag/Ru(0001) | + + | – + – | < RT | ungeordn. | STM | [Hwa96/1] |
Cu+Au/Ru(0001) | + + | – + – | < RT | ungeordn. | LEED, TDS | [KPS91/1] |
Cu3Au bei> 75 % Cu | UPS | [KRS87/1] | ||||
Ag+Au/Ru(0001) | + + | + + 0 | < RT | ungeordn. | UPS | [BKS94/1] [BKS99/1] [KRS87/1] |
PAX | [WMD87/1] [MDN87/1] | |||||
TDS, Sim. | [MDN88/1] [MiW98/1] [KPS91/1] | |||||
Ag+Cu/Ru(0001) | (–) + | + – + | < 550 | ungeordn., Domainen | STM | [StH95/1] |
- | ungeordn., | PAX, UPS, Xe-TDS | [SCR94/1] [SCP94/1] | |||
- | TDS | [SCK93/1] | ||||
198 | TDS, Sim. | [SCP94/1], | ||||
110 | Sim. | [SRH94/1] |
* A1 ... Adsorbat 1, A2 ... Adsorbat 2, S ... Substrat