System | ps-cp [ML]* | cp-Form2* | Wachstumsmodi3* | Methode | OF | Lit. |
Kupfer | ||||||
Cu/Re(0001) | 1 | U | - | LEED | d i c h t g e p a c k t |
[HeG90/1] |
Cu/Ru(0001) | 1 | U | SK2, SK1 (LT) | STM | [PSG91/1] | |
- | - | SK2 | STM | [GGK93/1] | ||
- | - | FM3 | AES | [KSC93/1] | ||
1 | ? (hex) | - | LEED | [KPS91/1] | ||
- | - | SK1 (LT), FM3 (HT) | AES | [VCE83/1] | ||
1,3 | ? (hex) | SK2 | LEED | [HPB86/1] | ||
< 1 | dl, U | FM2 | STM | [PöB91/1] | ||
1 | U | SK2 (LT), SK3 (HT) | XRD | [ZGB00/1] | ||
1 | U, dl, M | SK1 | STM | [GVH95/1] | ||
1 | U, dl/M | SK1 | LEED, AES | [CES80/1] | ||
1 | U, dl, M | - | LEED | [AMW97/1] | ||
- | M | - | STM | [WMA97/1] | ||
Cu/O/Ru(0001) | - | - | FM80 | D F-Osc. | [WSW93/1] | |
Cu/Co(0001) | - | - | SK4 | LEED-IV, AES, STM | [PRM98/1] | |
Cu/W(110) | 1 | U | SK2 | STM, LEED | [RJK99/1] | |
2 | 3D | SK2 | RHEED, UPS | [WKH97/1] | ||
1 | ? (hex) | - | LEED | [CCC96/1] | ||
Cu/Mo(110) | 1 (LT), 0,8 (HT) | - | - | AES | [Bau90/1] [Kol88/1] | |
- | - | SK2 | TDS | [PaB87/1] | ||
Cu/Ta(110) | 1 | U | SK1 | LEED, XPS | [KCG93/1] | |
Cu/V(110) | 2 | 3D | SK2 | LEED, UPS, AES | [KPM99/1] | |
Cu/Pt(111) | 1 | dl | - | STM | [HNW97/1] [HNW98/1] | |
Cu/V(100) | - | - | SK1 | AES, LEED | o f f e n / S t u f e n |
[VPM97/1] |
Cu/Rh(100) | 1 | ? (hex) | FM3 | AES, LEED | [JiG91/1] | |
Cu/Pt(100) | 1 | Leg. | FM2 | LEED, PAX | [OSM95/1] [RWO96/1] | |
Cu/Pd(100) | 3 (LT), 1 (HT) | M/U | FM7 | STM | [HWK95/1] | |
Cu/Pd(110) | 3 (LT), 1 (HT) | M/U | FM5 | |||
Silber | ||||||
Ag/Re(0001) | 1 | U, dl, M | SK2 (LT), FM4 (HT) | STM, LEED | d i c h t g e p a c k t |
[PSC97/1] |
Ag/Ru(0001) | < 1 | dl, U | - | - | [StH95/1] | |
< 1 | ? (hex) | - | LEED | [KRS86/1] | ||
1 | U | - | STM | [HHJ95/1] | ||
Ag/W(110) | 0,3 | ? (hex) | FM3 (LT), SK2 (HT) | AES, LEED | [BPT77/1] | |
Ag/Mo(110) | - | - | FM4 (LT), SK2 (HT) | ELS, AES | [PaB87/2] | |
Ag/Pt(111) | < 1 | dl/M | - | STM | [BRB95/1] | |
1 | U, M | SK1 (LT), SK6-9 (HT) | STM | [RBB97/1] | ||
Ag/Re(10-10) | < 1 | 2D | SK1 | LEED, AES | o f f e n / S t u f e n |
[Vol99/d] |
Ag/Ru(10-10) | 1 | U, dl/M | FM2 | LEED, AES | [LeC96/1] | |
Ag/W(100) | - | 2D | SK2 | LEED | [BPT77/1] | |
Ag/W(211) | 1,3 | ? (hex) | - | - | [KoB84/1] | |
Ag/Mo(111) | 0,8 | dl/M, 2D | - | LEED | [SCY01/1] | |
Ag/V(100) | - | - | SK1 | AES | [VaM94/1] | |
Gold | ||||||
Au/Ru(0001) | <1 | ? (hex) | - | LEED | d i c h t g e p a c k t |
[KRS86/1] |
0,3 | U | SK2 | STM | [PSG91/1] | ||
- | - | SK2 | STM | [CGK93/1] [HGS92/1] | ||
1 | U | FM2 | LEED, AES | [Har87/d] [HCH86/1] | ||
- | - | SK2 | STM | [HSB97/1] | ||
- | - | FM3 | AES | [Par88/1] | ||
Au/W(110) | - | dl/M | - | LEED | [BPT77/1] | |
1 | U, M (dl) | SK2 | STM | [HJW97/1] | ||
Au/Mo(110) | 1 | U | SK2 | LEED, TDS | [PSB88/1] | |
Au/Re(10-10) | < 1 | 2D | SK1 | LEED, TDS | o f f e n / S t u f e n |
[Vol99/d] |
Au/Ru(10-10) | < 1 | 2D | - | LEED | [Har87/d] [HCH86/1] | |
Au/W(211) | < 1 | 2D | FM5 | AES, LEED | [KoB84/1] | |
Au/W(100) | - | 2D | - | LEED | [BPT77/1] | |
Palladium, Nickel, Platin | ||||||
Pd/Ru(0001) | / | / | FM4 | AES, LEED, D F | d i c h t g e p a c k t |
[KRS86/1] |
/ | / | FM3 | AES | [KoB99/1] | ||
Pd/W(110) | 1 (LT), 2 (HT) | / | FM3 (LT), SK1 (HT) | AES, LEED | [ScB80/1] | |
/ | / | SK1 | XPS | [CRG90/1] | ||
Pd/Mo(110) | 0,9 (cp-ps) | 2D | FM2, Leg | AES, LEED, XPS, D F | [PBP85/1] | |
Pd/Ta(110) | / | / | Leg | / | [Rod96/1] | |
0,5 | U | Leg+1ML Pd | LEED, AES | [RMS86/1] | ||
1 | / | Leg+1ML Pd | LEED, AES | [KSB90/1] | ||
Ni/Re(0001) | 2 | M | SK2 | STM | [SFR97/1] | |
1 | M | SK2 | LEED, AES | [BeG84/1] | ||
Ni/Ru(0001) | 0,5 | M | FM3 | AES, LEED | [KoB99/1] | |
1 | M | SK1 | STM | [MSB95/1] | ||
Ni/W(110) | / | / | SK1 | XPS | [CRG90/1] | |
0,7 | U | FM2, Leg | AES, LEED, D F | [KoB84/3] | ||
Ni/Mo(110) | 0,5 | U | SK1, Leg | EELS, LEED | [TiB90/1] | |
Ni/Rh(111) | 1 | ? (hex) | FM3, Leg | AES, LEED | [WBM93/1] | |
Pt/Re(0001) | / | / | FM1, Leg | AES, LEED, XPS | [GoS88/1] [AGC85/1] | |
Pt/Ru(0001) | / | / | Leg | STM | [MSG98/1] | |
Pt/W(110) | 1 | U | SK1, Leg | AES, LEED | [KoB84/1] | |
/ | / | FM2 (LT), SK1 (HT) | AES | [MSD91/1] | ||
Pd/W(100) | 2,5 | 2D | SK3, Leg | AES, LEED, D F | o f f e n / S t u f e n |
[PRB81/1] |
Pd/W(221) | - | / | Leg | AES, LEED, D F | [KPA98/1] | |
Pd/W(111) | 1 | ? (hex) | / | LEED, AES | [KoB99/1] | |
Pd/Mo(111) | 0 | M | SK1, Fac, Leg | LEED, AES | [GCM95/2] | |
Ni/W(221) | / | / | Leg | AES, D F, LEED | [KoB84/3] | |
Ni/W(111) | 2 | / | SK4, Fac | AES, LEED | [KoB99/1] | |
sonstige | ||||||
Co/Re(0001) | 1 | U/M | SK1, Leg | STM, LEED, XPS | d i c h t g e p a c k t |
[KRS86/1] |
Co/Ru0001) | / | / | SK1 | / | [GCK93/1] | |
Mn/Ru(0001) | 3 | 2D | SK3 | UPS, AES | [HSS87/1] | |
Al/Ru(0001) | / | / | SK1, Leg | LEED, AES, Xe-TDS | [CTP95/1] | |
Fe/Ru(0001) | 1 | M, dl | FM4, Leg | LEED, AES | [KoB99/2] | |
Rh/Ru(0001) | - | - | FM4, Leg | LEED, AES | [KoB99/1] | |
Fe/W(110) | 1 | ? (hex) | SK4 | AES, LEED | [KoB00/1] | |
1,3 | M, dl | / | STM | [BHJ95/1] | ||
0,83 | U, M | FM2 | AES, LEED | [GrW82/1] | ||
1 | / | SK2 | LEED, AES | [BHG90/1] | ||
Co/W(110) | 1 | U | FM (LT), SK1 (HT) | LEED | [JBG89/1] | |
Rh/W(110) | 0 | U | SK1, Leg | LEED, AES | [KoB94/1] | |
V/W(110) | / | ? (hex) | SK3, Leg | AES, LEED | [KoB00/1] | |
Fe/Mo(110) | 1 | dl | SK1 | STM | [MPG98/1] | |
1,8 | ? (hex) | SK1, Leg | LEED, AES, D F | [TiB90/1] | ||
Co/Mo(110) | 1 | U | SK1, Leg | LEED, AES, D F | ||
Pb/Mo(110) | / | / | SK2 | AES | [TiB88/2] | |
/ | / | Leg | TDS | [Bau90/1] | ||
Sn/Mo(110) | / | / | SK2, Leg | AES, TDS | [TiB88/2] | |
/ | / | Leg | TDS | [Bau90/1] | ||
Re/Pt(111) | / | / | FM1, Leg | / | [RSR99/1] | |
Pb/Cu(111) | / | 2D | SK1 | STM | [CCC99/1] | |
Al/Re(10-10) | / | / | SK2 | STM | o f f e n / S t u f e n |
[PaC96/1] |
Co/W(100) | 1 | 2D | FM (LT), SK1 (HT), Leg | LEED | [JBG89/1] | |
Fe/W(100) | 1 | / | SK2 | LEED, AES | [BHG90/1] | |
Fe/W(111) | 2 | U, M | SK2, Leg | LEED, AES | [KoB99/2] | |
Rh/W(111) | 1 | ? (hex) | SK1 | LEED, AES | ||
Cr/Fe(100) | / | / | SK1 (LT), FM2 (HT) | STS, STM, LEIS | [PIW97/1] [DSP96/1] |
* Bedeckungsgrad, bei dem der ps-cp-Übergang auftritt
** Art der Überwindung der Spannung innerhalb der Adlage: U ... uniaxiale Wellung, dl ... Dislokationen, M ... Moiré-Strukturen, ? (hex) ... (quasi)hexagonale Überstruktur im LEED, 3D ... offenes 3D-Wachstum, 2D ... ein- oder zweidimensionale, kurzreichweitige Anordnung auf gestuften oder offenen Oberflächen
*** SK# ... Lage+Inselwachstum mit # Lagen, FM# ... Lagenwachstum mit # detektierten Lagen, Leg ... Legierungsbildung, Fac ... Facettierung,