System | Tc [K] | Qc [ML] | EWW | V0 | Methode* | Lit. |
[kJ/mol] | ||||||
Cu/Re(0001) | 1120 | 0,48 | 7,6 | / | F | [Wag97/d] |
Cu/Ru(0001) | / | / | 7,6 | / | S | [SRH94/1] [SCP94/2] |
/ | / | 10 | 360 | S | [SCK93/1] | |
Cu/W(110) | 1150 | 0,215 | / | / | A | [KoB86/1] |
1170 | 0,284 | 7,9 | 309 | D F-QCA | [Kol87/1] [KoB85/1] [KoB85/2] | |
Cu/Mo(110) | 1125 | / | 16,6 | 309 | S | [PKP96/1] |
940 | 0,191 | 6,27 | / | DF-QCA | [Kol87/1] [KoB85/1] [KoB85/2] | |
1125 | 0,2 | A | [PaB87/1] | |||
1362 | 7,6 | 290 | S-B | |||
1185 | 8 | 294 | S-QCA | |||
Ag/Re(0001) | 986 / | / | 5,47 | / | F / | [SPC98/1] [Sch98/d] |
970 | / | / | / | A | ||
/ | / | 10,8 | 227(t) 316(st)** | S | [PLM02/1] | |
Ag/Ru(0001) | / | / | 8 | / | DF | [NSW95/1] |
/ | / | 6,5 | / | S | [SRH94/2] [SCP93/1] | |
/ | / | 8,3 | / | S | [MiW98/1] | |
/ | / | 8,5 | 295 | S | [SCK93/1] | |
Ag/W(110) | 980 | 0,35 | / | / | A | [KoB86/1] |
980 | 0,35 | 6,7 | 270 | DF | [Kol87/1] [KoB85/1] [KoB85/2] | |
/ | / | 24,1 | 212 | STM | [JNM90/1] | |
Ag/Mo(110) | 850 | 0,237 | 5,7 | / | DF-QCA | [Kol87/1] |
980 | 5,9 | 220 | A | [PaB87/2] | ||
1074 | 5,9 | 281 | S-BWA | |||
969 | / | 6,5 | 279 | S-QCA | ||
Au/Ru(0001) | / | / | 11 | / | S | [MiW98/1] |
Au/W(110) | 1130 | 0,26 | 7,6 | 323 | DF-QCA | [KoB85/1] [KoB85/2] [KoB84/2] |
Au/Mo(110) | 1080 | / | 5,8 | 387 | S | [PKP96/1] |
1110 | 0,25 | / | / | DF | [Bau90/1] | |
1165 | 1,35 | / | / | S | ||
1160 | 1,3 | 15,8 | 326 | / | [PSB88/1] | |
Pd/W(110) | 1170 | 0,28 | 7,92 | 347 | DF-QCA | [KoB85/1] |
1360 | / | 5 ... 11 | 347 | A | [ScB80/1] | |
Ni/Ru(0001) | 1400 | 0,2 | 9,46 | 425 | DF-QCA | [KoB85/1] |
Ni/W(110) | 1375 | 0,2 | / | 415 | A | [KoB86/1] |
Fe/W(110) | 1290 | 0,15 | / | 347 | A | [KoB00/1] |
Pb/Mo(110) | 730 | / | / | 193 | DF-QCA, A | [TiB88/1] |
F ... TDS_Flankenmethode, S ... TDS-Simulation, A ... TDS-Arrheniusgeradenknick,DF ... Smoluchowski-Effekt, BWA ... Bragg-Williams-Näherung, QCA ... Quasichemische Näherung, STM ... Auswertung von STM-Aufnahmen ** t ... Terassenplätze, st ... Stufenplätze