System | b[K/s] | Zu-stand* | Tmax[K] | DT**[K] | Form*** | E0 | E0,5/E | E1 | OF | Lit. | ||||||||
[kJ/mol] | ||||||||||||||||||
Kupfer | ||||||||||||||||||
Cu/Re(0001) | 7,7 | 1 | 1115 | 65 | A | 200 | 300 | 300 | d i c h t g e p a c k t |
[Wag97/d] [WSC99/1] | ||||||||
2 | 1050 | / | A | 300 | 325 | 350 | ||||||||||||
/ | 1 | 1180 | / | / | / | / | / | [Rod96/1] [RoG92/1] [OSM88/1] | ||||||||||
/ | 1 | 1230 | 130 | A | / | 389 | / | [HeG90/1] | ||||||||||
2 | 1100 | / | A | / | 310 | / | ||||||||||||
Cu/Ru(0001) | / | 1 | 1210 | / | / | / | / | / | [Rod96/1] [RoG92/1] [OSM88/1] | |||||||||
/ | 1 | / | / | / | / | 330 | / | [KSC93/1] | ||||||||||
/ | 1 | 1300 | 80 | A | 310 | 360 | 360 | [KPS91/1] | ||||||||||
2 | 1220 | / | A | 330 | 330 | 330 | ||||||||||||
/ | 1 | 1225 | 93 | A | 200 | 380 | 380 | [VCE83/1] | ||||||||||
2 | 1132 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
10 | 1 | 1230 | 60 | A | / | 351 | / | [CES80/1] | ||||||||||
2 | 1170 | / | A | / | 334 | / | ||||||||||||
7,4 | 1 | 1220 | / | A | 290 | 296 | 296 | [SRH94/1] | ||||||||||
/ | 1 | / | / | / | / | 293 | / | [SCP93/1] | ||||||||||
Cu/O/ Ru(0001) |
/ | 1 | 1150 | 70 | A | / | 310 | / | O | [KSC93/1] | ||||||||
2/M | 1120 | / | A | / | 304 | / | ||||||||||||
Cu/W(110) | 4,3 | 1 | / | / | A | 309 | 367 | 367 | d i c h t g e p a c k t |
[KoB86/1] | ||||||||
3,6 | 1 | 1238 | / | A | 367 | 415 | 367 | [BBP75/1] | ||||||||||
2 | / | / | / | 367 | 444 | 386 | ||||||||||||
/ | 1 | / | / | / | / | 344 | / | [LCC96/1] [KSC93/1] | ||||||||||
Cu/Mo(110) | / | 1 | 1220 | / | / | / | / | / | [Rod96/1] [RoG92/1] [OSM88/1] | |||||||||
2,4 | 1 | 1150 | 100 | A | 241 | 337 | 212 | [PaB87/1] | ||||||||||
2 | 1050 | / | A | 212 | 300 | 300 | ||||||||||||
Cu/Ta(110) | / | / | 1260 | / | / | / | / | / | [Rod96/1] [RoG92/1] [OSM88/1] | |||||||||
/ | 1 | 1265 | 105 | A | / | 331 | / | [KCG93/1] | ||||||||||
2/M | 1160 | / | A | / | 306 | / | ||||||||||||
Cu/Pt(111) | / | 1 | 1400 | / | / | / | / | / | [RCG94/1] | |||||||||
Cu/ Re(0001)-st |
/ | 1 | 1180 | 50 | T | / | 306 | / | o f f e n / S t u f e n |
[RCG92/1] | ||||||||
2/M | 1130 | / | T | / | / | / | ||||||||||||
Cu/Rh(100) | / | 1 | 1265 | / | / | / | / | / | [Rod96/1] [RoG92/1] [OSM88/1] | |||||||||
/ | 1 | 1255 | 80 | T | / | 327 | / | [JiG91/1] | ||||||||||
2 | 1175 | / | T | / | / | / | ||||||||||||
Cu/V(100) | / | 1 | 1170 | 45 | T | / | / | / | [VPM97/1] | |||||||||
M | 1125 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
Silber | ||||||||||||||||||
Ag/Re(0001) | 2,5 | 1 | 990 | 60 | A | 250 | 293 | 293 | d i c h t g e p a c k t |
[SPC98/1] [Sch98/d] | ||||||||
2 | 930 | 20 | A | 250 | 250 | 273 | ||||||||||||
M | 925 | / | A | / | 273 | / | ||||||||||||
Ag/Ru(0001) | 3,2 | 1 | 1020 | 75 | A | 240 | 280 | 240 | [NDM87/1] | |||||||||
2 | 945 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
M | / | / | / | / | 255 | / | ||||||||||||
/ | 1 | 1090 | / | + | / | 207 | / | [NSW95/1] | ||||||||||
7,4 | 1 | 1080 | / | A | / | 260 | / | [SRH94/2] | ||||||||||
9,6 | 1 | 1050 | 90 | A | / | 258 | / | [MiW98/1] | ||||||||||
2 | 960 | / | A | / | 228 | / | ||||||||||||
/ | 1 | 1030 | 90 | A | 240 | 258 | / | [MDN88/1] | ||||||||||
2 | 940 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
Ag/W(110) | 4,3 | 1 | / | / | / | 270 | 347 | 347 | [KoB86/1] | |||||||||
4,5 | 1 | 1120 | 70 | A | 328 | 430 | 376 | [BBP75/1] | ||||||||||
2 | 1050 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
Ag/Mo(110) | 1,21 | 1 | 1000 | 90 | A | 220 | 299 | 191 | [PaB87/2] | |||||||||
2 | 910 | / | A | 211 | 274 | 249 | ||||||||||||
Ag/Ni(111) | / | / | / | / | / | / | 347 | / | [MNJ97/1] | |||||||||
Ag/ Re(10-10) |
7,4 | 1 | 1110 | 120 | + | 200 | 260 | 160 | o f f e n / S t u f e n |
[Vol99/d] | ||||||||
M | 890 | / | A | 160 | 270 | 270 | ||||||||||||
Ag/ Ru(10-10) |
/ | 1 | 990 | 115 | + | 260 | 310 | 250 | [LeC96/1] | |||||||||
2/M | 875 | / | A | / | 260 | / | ||||||||||||
Ag/ Ru(10-117) |
7,2 | 1 | 970 | 60 | T | / | 333 | / | [SCP94/1] | |||||||||
2 | 910 | / | T | / | / | / | ||||||||||||
Ag/W(100) | / | 1a | 1175 | / | / | 434 | / | / | [BBP75/1] | |||||||||
1b | 1100 | 75 | / | / | / | 193 | ||||||||||||
2 | 1025 | / | / | / | 289 | / | ||||||||||||
Ag/W(211) | 4,3 | 1 | 1040 | 100 | T | 357 | 396 | 309 | [KoB84/1] | |||||||||
2/M | 940 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
Ag/Mo(111) | / | 1 | 1120 | 160 | T | / | / | / | [SCY01/1] | |||||||||
M | 960 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
Ag/V(110) | 4 | 1 | 1000 | 50 | / | / | / | / | [VaM94/1] | |||||||||
M | 950 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
Gold | ||||||||||||||||||
Au/Ru(0001) | / | 1 | 1420 | 110 | T | 390 | 440 | 440 | d i c h t g e p a c k t |
[KPS91/1] | ||||||||
2 | 1310 | / | A | / | 360 | / | ||||||||||||
3,2 | 1 | 1270 | 90 | T | 380 | 360 | / | [NOM87/1] | ||||||||||
2 | 1180 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
M | / | / | / | / | 323 | / | ||||||||||||
10 | 1 | 1320 | 90 | T | 300 | 370 | 360 | [Har87/d] [HCH86/1] | ||||||||||
2 | 1230 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
/ | 1 | 1320 | 90 | T | / | / | / | [SBI91/1] | ||||||||||
2 | 1230 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
9,4 | 1 | 1430 | 90 | T+ | / | 380 | / | [MiW98/1] | ||||||||||
2 | 1340 | / | A | / | 350 | / | ||||||||||||
/ | 1 | 1260 | / | T | 390 | 350 | / | [MDN88/1] | ||||||||||
/ | 1 | 1340 | 140 | T | / | / | / | [Bau90/1] | ||||||||||
2/M | 1200 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
/ | 1 | 1270 | 95 | + | 380 | 350 | 320 | [NDM87/1] | ||||||||||
2/M | 1175 | / | A | / | 233 | / | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | 373 | //TD> | [KSC93/1] | ||||||||||
Au/W(110) | 4,3 | 1 | 1130 | / | / | 253 | 292 | 322 | [KoB86/1] | |||||||||
/ | 1 | 1440 | 140 | T | 276 | 303 | 253 | [BBP75/1] | ||||||||||
2 | 1300 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
Au/Mo(110) | 5,2 | 1 | 1345 | 115 | T | 357 | 396 | 270 | [PSB88/1] | |||||||||
2 | 1230 | 40 | A | 306 | 387 | 421 | ||||||||||||
M | 1190 | / | A | / | 355 | / | ||||||||||||
Au/ Ru(10-10) |
10 | 1 | 1360 | 130 | T | 350 | 340 | 330 | o f f e n / S t u f e n |
[Har87/d] [HCH86/1] | ||||||||
M | 1230 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
Au/W(211) | 4,3 | 1 | 1400 | 220 | T | 357 | 385 | 309 | [KoB84/1] | |||||||||
2/M | 1180 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
Au/W(111) | / | 1 | 1420 | 180 | T | / | / | / | [MSD91/1] | |||||||||
M | 1240 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
Au/W(100) | / | 1a | 1475 | 75 | / | 531 | 338 | / | [BBP75/1] | |||||||||
1b | 1400 | 160 | / | / | / | |||||||||||||
2a | 1240 | 60 | / | / | / | / | ||||||||||||
2b | 1180 | / | / | / | / | 482 | ||||||||||||
Palladium, Nickel, Platin | Pd/Ru(0001) | / | 1 | 1440 | / | / | / | / | / | d i c h t g e p a c k t |
[KPS91/1] | |||||||
/ | 1 | 1425 | 95 | T | / | / | / | [CRG92/1] | ||||||||||
M | 1330 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
3,8 | 1 | 1470 | 235 | + | 347 | 415 | / | [ScB80/1] | ||||||||||
M | 1225 | / | A | / | 405 | / | ||||||||||||
Pd/W(110) | / | 1 | 1510 | / | / | / | / | / | [KSB90/1] | |||||||||
Pd/Ta(110) | / | 1 | 1540 | 90 | T | / | 406 | / | ||||||||||
M | 1450 | / | # | / | / | / | ||||||||||||
/ | 1 | 1540 | / | / | / | / | / | [CRG92/1] | ||||||||||
Pd/Rh(111) | / | 1 | 1390 | / | / | / | / | / | [RoM96/1] | |||||||||
Ni/Ru(0001) | / | 1 | 1435 | / | / | / | / | / | [CRG92/1] | |||||||||
Ni/W(110) | / | 1 | 1510 | / | / | / | / | / | ||||||||||
4,3 | 1 | 1440 | / | A | 415 | 482 | 473 | [KoB86/1] | ||||||||||
Ni/Mo(110) | / | 1 | 1455 | 70 | + | 390 | 463 | 425 | [TiB90/1] | |||||||||
M | 1380 | / | A | / | 463 | / | ||||||||||||
Ni/Ta(110) | / | 1 | 1540 | / | / | / | / | / | [CRG92/1] | |||||||||
Pt/W(110) | 7 | 1 | 1950 | / | T | / | / | / | [KoB94/1] | |||||||||
M | / | / | S | / | / | / | ||||||||||||
Pd/ Re(0001)-st |
/ | 1 | 1450 | 200 | T | / | 415 | / | o f f e n / S t u f e n |
[RCG92/1] [CRG92/1] [HGK92/1] | ||||||||
2/M | 1250 | / | + | / | 377 | / | ||||||||||||
Pd/W(100) | / | 1a | 1630 | 170 | + | / | / | / | [PRB81/1] | |||||||||
1b | 1460 | 140 | T | |||||||||||||||
M | 1320 | / | T | / | 7 | / | ||||||||||||
Pd/W(221) | 10 | 1a | 1600 | 220 | / | / | / | / | [KPA98/1] | |||||||||
1b | 1380 | 80 | / | |||||||||||||||
M | 1300 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
Pd/Mo(111) | 7 | 1 | 1500 | 180 | - | / | / | / | [GCM95/2] | |||||||||
M | 1320 | / | A | / | 350 | / | ||||||||||||
Ni/ Re(0001)-st |
/ | 1 | 1450 | / | / | / | / | / | [CRG92/1] | |||||||||
Ni/W(211) | / | 1 | 1455 | 100 | T | 425 | 487 | 434 | [KoB84/3] | |||||||||
M | 1355 | / | T | 434 | 434 | 396 | ||||||||||||
Ni/W(111) | / | 1 | 1370 | 90 | T | / | / | / | [KoB99/1] | |||||||||
2 | 1280 | 100 | S | / | / | / | ||||||||||||
M | 1180 | / | T | / | / | / | ||||||||||||
sonstige | ||||||||||||||||||
Co/Re(0001) | 2,5 | 1 | 1340 | 55 | + | 330 | 400 | 380 | d i c h t g e p a c k t |
[KPS91/1] | ||||||||
2 | 1285 | 15 | S | 380 | 310 | 340 | ||||||||||||
M | 1270 | / | S | / | 480 | / | ||||||||||||
Mn/Ru(0001) | / | 1 | 1100 | 80 | - | / | 293 | / | [HSS87/1] | |||||||||
2 | 1020 | 120 | S | / | / | / | ||||||||||||
M | 900 | / | T | / | 225 | / | ||||||||||||
Fe/W(110) | 3,4 | 1 | 1375 | 100 | + | / | / | / | [KoB00/1] | |||||||||
2 | 1275 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
/ | 1 | 1400 | 100 | A/+ | / | 394 | / | [BHG90/1] | ||||||||||
M | 1300 | / | A | / | 360 | / | ||||||||||||
Co/W(110) | / | 1 | 1450 | 90 | A | / | / | / | [JBG89/1] | |||||||||
M | 1360 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
V/W(110) | 3,4 | 1 | 1430 | 50 | T | / | / | / | [KoB00/1] | |||||||||
2 | 1380 | / | S | |||||||||||||||
Rh/W(110) | 6,6 | 1 | 1870 | 170 | + | / | / | / | [KoB94/1] | |||||||||
M | 1700 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
Fe/Mo(110) | 6,8 | 1 | 1400 | 90 | + | 367 | 415 | 434 | [TiB90/1] | |||||||||
M | 1310 | / | A | / | 402 | / | ||||||||||||
Co/Mo(110) | 6,8 | 1 | 1410 | 30 | + | 335 | 434 | 386 | ||||||||||
M | 1380 | / | A | / | 507 | / | ||||||||||||
Fe/W(100) | / | 1 | 1480 | 130 | T | / | / | / | o f f e n / S t u f e n |
[BHG90/1] | ||||||||
M | 1330 | / | A | / | 364 | / | ||||||||||||
Co/W(100) | / | 1 | 1530 | 180 | T | / | / | / | [JBG89/1] | |||||||||
M | 1350 | / | T | / | / | / | ||||||||||||
Fe/W(111) | / | 1 | 1300 | 70 | T | / | / | / | [KoB99/2] | |||||||||
2 | 1230 | 90 | S | / | / | / | ||||||||||||
M | 1140 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
Rh/W(111) | / | 1a | 1760 | 40 | - | / | / | / | ||||||||||
1b | 1720 | 50 | T | / | / | / | ||||||||||||
2 | 1570 | 140 | T | / | / | / | ||||||||||||
M | 1530 | / | A | / | / | / | ||||||||||||
Sn/Mo(110) | / | 1a | 1510 | 160 | - | 531 | 338 | / | d i c h t g e p. |
[KPS91/1] | ||||||||
1b | 1350 | 210 | A | / | 309 | |||||||||||||
M | 1140 | / | A | / | 270 | / | ||||||||||||
Pb/Mo(110) | / | 1a | 1250 | 400 | / | 193 | 256 | 213 | ||||||||||
1b | 850 | 200 | S | |||||||||||||||
M | 650 | / | A | / | 146 | / | ||||||||||||
Al/ Re(10-10) |
8,5 | 1 | 1800 | 250 | T | / | 440 | / | S t u f e n |
[PaC96/1] | ||||||||
2 | 1550 | 200 | S/T | / | 375 | / | ||||||||||||
M | 1350 | / | +/A | / | 345 | / |
* 1 ... 1. Lage, 2 ... 2. Lage, M .... Multilagen
** Temperaturdifferenz zwischen dem Maximum dieses und dem des nächsten LT-Zustandes
*** A ... gemeinsame Anstiegsflanke, T ... gemeinsames Temperaturmaximum, +(-) ... gemeinsames Temperaturmaximum mit Verschiebung zu höheren (tieferen) Temperaturen, S ... LT-Schulter des vorherigen Zustandes
# verschiebt bis zu 1800 K (45 ML), also erheblich weiter als Zustand 1